<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinposition.net</title>
	<atom:link href="http://www.pinposition.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinposition.net</link>
	<description>Neues vom Golfsport - Golf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BMW Championship: Für Tiger Woods zählt nur der Sieg</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10986</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10986#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Article]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Championship 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cog Hill Golf & Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10986</guid>
		<description><![CDATA[Chicago. Das Ticket zum Ryder Cup hat Tiger Woods seit Dienstag in der Tasche, jetzt geht es für den Superstar der Golfszene um den ersten Sieg in diesem Jahr. Bei der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten BMW Championship, dem dritten von vier Playoff-Turnieren zum Saisonfinale der US PGA Tour, will der Weltranglistenerste endlich seine ungewohnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardenberg: Tim Sluiter triumphiert erneut</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10980</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10980#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf EPD Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Miarka]]></category>
		<category><![CDATA[GC Hardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Max Glauert]]></category>
		<category><![CDATA[Preis des Hardenberg GolfResort 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Sluiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Northeim &#8211; Die EPD Tour steuert auf das wohl spannendste Saisonfinale ihrer Geschichte zu: Mit seinem zweiten Sieg in Folge katapultierte sich der Niederländer Tim Sluiter am Dienstagnachmittag auf Platz 5 der EPD Tour Order of Merit und hat nun alle Chancen, sich das Ticket für die Challenge Tour 2011 zu sichern. Beim Preis des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaymer bereit für einen Sieg bei KLM Open in Hilversum</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10970</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10970#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hilversumsche GC]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Open 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10970</guid>
		<description><![CDATA[Er fuhr mit dem eigenen Auto die gut 200 Kilometer von Düsseldorf nach Hilversum. Martin Kaymer ist zurück auf der European Tour. Er teet in dieser Woche bei der KLM Open 2010 im Hilversumsche GC auf. Drei Wochen hat er pausiert nach seinem Major-Triumph in Whistling Straits. Er sei &#8220;ready to win again&#8221; hat er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woods, Cink, Johnson und Fowler im US RyderCup Team 2010</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10962</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Special]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic Manor Resort Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Pavin]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Cup 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart Cink]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Twenty Ten Course]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10962</guid>
		<description><![CDATA[US RyderCup Captain Corey Pavin hat heute seine vier Wildcards für sein RyderCup Team 2010 in Wales bekanntgegeben. Große Überraschungen hat es dabei nicht gegeben, soviel vorweg. Tiger Woods ist dabei, das ist mal die erste, wichtige Entscheidung aus Sicht der Amerikaner. Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn man auf den Weltranglistenersten verzichtete hätte. Woods [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffman siegt, Donald Zweiter bei Deutsche Bank Championship</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10956</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10956#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Championship 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FedExCup-Playoffs 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Boston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10956</guid>
		<description><![CDATA[Der 33-jährige Charley Hoffman (USA) siegt mit einer imposanten 62er Finalrunde (-9) beim Deutsche Bank Championship am Labour-Day-Monday in Norton, Massachusetts. Hoffman startete von Platz 4 in den &#8220;Final-Monday&#8221; im TPC Boston und beendete das Turnier mit 22 unter Par und fünf Schlägen Vorsprung &#8211; ein Kantersieg. Der langmähnige Hoffman, wie so oft mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Donald auf Platz 3 in Boston &#8211; Day führt alleine</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10946</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10946#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Championship 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FedExCup-Playoffs 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Boston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[Der englische RyderCup Spieler Luke Donald ist weiter auf den Vormarsch beim Deutsche Bank Championship 2010 in Boston. Mit einer 66 (-5) rückte der bestplatziete Europäer bis auf Platz 3 nach oben und ganz nahe an den nun alleine führenden Australier Jason Day heran (-17/66). Mit 15 unter Par insgesamt trennen ihn vor der morgigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateur gewinnt in Straßburg &#8211; Ritthammer Siebter</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10940</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10940#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz EurOpen Strasbourg 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Ritthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Golf de La Wantzenau]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Meitinger]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Wattel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Buhl]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10940</guid>
		<description><![CDATA[Wieder hat ein Amateur ein Challenge Tour Turnier gewonnen. Wie schon vor wenigen Wochen beim ECCO Tor Championship in Winsen an der Luhe der Däne Andreas Harto, so gewann auch bei der Allianz EurOpen Strabourg 2010 ein Amateur. Der Franzose Romain Wattel konnte mit einer 67er Finalrunde (-5) alle Preofessionals hinter sich lassen und fuhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiménez siegt souverän beim Omega European Masters in Crans</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10933</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10933#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Crans-sur-Sierre GC]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Omega European Masters 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[Der 46-jährige Tourveteran Miguel Angel Jiménez siegt mit 21 unter Par, nach einer 67er Schlußrunde (-4) souverän beim Omega European Masters im schweizerischen Crans Montana. Der Publikumsliebling im Crans-sur-Sierre GC hat es im 22. Jahr endlich geschafft, das Turnier zu gewinnen. Der charismatische Andalusier ist zudem ein Sieger, den sich jedes Event und jeder Hauptsponsor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedEx-Playoff: Nobodys vorne &#8211; Woods und Mickelson stark</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10921</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10921#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Championship 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FedExCup-Playoffs 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Boston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10921</guid>
		<description><![CDATA[Runde 2 beim zweiten FedExCup-Playoff der Saison 2010: Tiger Woods und Phil Mickelson machten beide mit 65er Runden (-6) richtig viel Boden guten beim Deutsche Bank Championship 2010. Mickelson sprang um 53 Plätze auf Rang 8 nach oben, Woods kletterte sogar um 58 Positionen nach oben auf dem Leaderboard. Er ist nun auf Platz 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritthammer mit 66er Runde hoch auf Platz 5 in Straßburg</title>
		<link>http://www.pinposition.net/?p=10912</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/?p=10912#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Challenge Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz EurOpen Strasbourg 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Ritthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Golf de La Wantzenau]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Meitinger]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Buhl]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=10912</guid>
		<description><![CDATA[Der Nürnberger Bernd Ritthammer scorte am heutigen Movingday bei der Allianz EurOpen Strasbourg eine der besten Runden des Tages mit 66 Schlägen (-6) und katapultierte sich hoch auf den 5. Platz. Lediglich ein Bogey musste er auf seiner 3. Runde mit sieben Birdies notieren. Mit -11 insgesamt ist er aber bereits fünf Schläge hinter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/?feed=rss2&amp;p=10912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
