Mediadaten
visits
| August 2010: | 7.335 | |
| Juli 2010: | 5.290 | |
| Juni 2010: | 8.709 | |
| Mai 2010: | 4.779 | |
| April 2010: | 5.867 | |
| März 2010: | 3.984 | |
| Februar 2010: | 3.613 | |
| Januar 2010: | 3.561 | |
| Dezember 2009: | 2.863 | |
| November 2009: | 2.355 | |
| Oktober 2009: | Relaunch | |
| September 2009: | 13.292 | |
| August 2009: | 12.338 |
pageimpressions
| August 2010: | 44.541 | |
| Juli 2010: | 33.348 | |
| Juni 2010: | 43.653 | |
| Mai 2010: | 31.957 | |
| April 2010: | 35.226 | |
| März 2010: | 30.365 | |
| Februar 2010: | 28.231 | |
| Januar 2010: | 24.582 | |
| Dezember 2009: | 24.456 | |
| November 2009: | 20.688 | |
| Oktober 2009: | Relaunch | |
| September 2009: | 57.703 | |
| August 2009: | 60.042 |
Ansprechpartner
Bert Schmidtke
E-Mail mediadaten(at)pinposition.net
fon.: +49 – (0) 202 – 70 13 54
fax: +49 – (0) 202 – 460 57 23
Preise, Formate, Belegungsoptionen und Zahlungsbedingungen
Bei Interesse senden wir Ihnen auf Anfrage gerne unser Datenblatt als pdf-Dokument per Email zu. Bitte nutzen Sie hierzu die o.g. Emailadresse. Vielen Dank!