<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinposition.net - Neues vom Golfsport</title>
	<atom:link href="http://www.pinposition.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinposition.net</link>
	<description>Neues vom Golfsport - Golf -  Golf News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alex Cejka mit 65er Runde auf Platz 2 beim HP Byron Nelson 2012</title>
		<link>http://www.pinposition.net/lead-article/alex-cejka-mit-65er-runde-auf-platz-2-beim-hp-byron-nelson-2012/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/lead-article/alex-cejka-mit-65er-runde-auf-platz-2-beim-hp-byron-nelson-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Article]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Cejka]]></category>
		<category><![CDATA[HP Byron Nelson Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Keegan Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Leishman]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Four Seasons Resort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21700</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine Eröffnung für Alex Cejka beim HP Byron Nelson Championship in Irving, Texas! Der 41-jährige Deutsche kartete in Runde 1 auf dem TPC Four Seasons Resort eine bogeyfreie 65 (-5) und ist damit zusammen mit dem Australier Marc Leishman geteilter Zweiter bei dem mit 6,5 Mio US$ dotierten Event. So einen Bombenstart hatte<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/lead-article/alex-cejka-mit-65er-runde-auf-platz-2-beim-hp-byron-nelson-2012/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/lead-article/alex-cejka-mit-65er-runde-auf-platz-2-beim-hp-byron-nelson-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaymer verliert Auftaktmatch gegen Cabrera-Bello in Andalusien</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-verliert-auftaktmatch-gegen-cabrera-bello-in-andalusien/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-verliert-auftaktmatch-gegen-cabrera-bello-in-andalusien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Brandt Snedeker]]></category>
		<category><![CDATA[Finca Cortesin GC]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie 500]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera-Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Finch]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21677</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer hat sein Auftaktmatch beim Volvo World Match Play Championship 2012 im andalusischen Casares recht deutlich mit &#8220;3 auf 2&#8243; verloren. Der europäische RyderCup Sieger 2010 lag schnell mit &#8220;3 down&#8221; hinten gegen den aktuellen Dubai Desert Classic Champion. Schon nach 5 Löchern sah es schlecht aus für den Rheinländer im Finca Cortesin GC,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-verliert-auftaktmatch-gegen-cabrera-bello-in-andalusien/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-verliert-auftaktmatch-gegen-cabrera-bello-in-andalusien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGA Turniere 2012: Drei Deutsche Meisterschaften und eine neue Serie</title>
		<link>http://www.pinposition.net/featured-golf-news/pga-turniere-2012-drei-deutsche-meisterschaften-und-eine-neue-serie/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/featured-golf-news/pga-turniere-2012-drei-deutsche-meisterschaften-und-eine-neue-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Golf News]]></category>
		<category><![CDATA[GC Am Alten Fliess]]></category>
		<category><![CDATA[GC Castrop-Rauxel]]></category>
		<category><![CDATA[GC Hardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[GC Jakobsberg]]></category>
		<category><![CDATA[GC Syke]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Gleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[golf.extra PGA Club Professional Series 2012]]></category>
		<category><![CDATA[HDI-Gerling German PGA Championship Damen/Herren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[HDI-Gerling German PGA Seniors Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Max Glauert]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Gögele]]></category>
		<category><![CDATA[PGA of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Turniere 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Giedeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21652</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Zuwachs für den PGA-Turnierkalender: Neben drei Deutschen Meisterschaften veranstaltet die Professional Golfers Association of Germany in der Saison 2012 erstmals eine neue Turnierserie speziell für Club-Professionals, also für Pros, die in der Hauptsache unterrichten. Auch eine eigene Rangliste für diese mit Abstand größte Gruppe der Mitglieder der PGA of Germany wird 2012 eingeführt.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/featured-golf-news/pga-turniere-2012-drei-deutsche-meisterschaften-und-eine-neue-serie/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/featured-golf-news/pga-turniere-2012-drei-deutsche-meisterschaften-und-eine-neue-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaymer höchstgerankter Spieler bei Volvo World Match Play in Spanien</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-hochstgerankter-spieler-bei-volvo-world-match-play-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-hochstgerankter-spieler-bei-volvo-world-match-play-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Finca Cortesin GC]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lawrie 500]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera-Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Finch]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo World Match Play Championship 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21620</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer wird in dieser Woche beim Volvo World Match Play Championship 2012 im Finca Cortesin GC im spanischen Casares als der in der OWGR höchstgerankte Spieler an den Start gehen. Es hatte im Vorfeld des Events Absagen von zahlreichen Topleuten der Weltrangliste gegeben. Der 27-jährige Deutsche blieb bei seiner Zusage und reiste vom THE<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-hochstgerankter-spieler-bei-volvo-world-match-play-in-spanien/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kaymer-hochstgerankter-spieler-bei-volvo-world-match-play-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Kuchar ist PLAYERS Champion 2012 &#8211; Kaymer auf Rang 15</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/matt-kuchar-ist-players-champion-2012-kaymer-auf-rang-15/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/matt-kuchar-ist-players-champion-2012-kaymer-auf-rang-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Laird]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[THE PLAYERS Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21598</guid>
		<description><![CDATA[US RyderCupper Matt Kuchar holt sich den ganz großen Scheck beim THE PLAYERS Championship 2012 in Ponte Vedra Beach, Florida. 1,710 Mio US$ wandern in seine Taschen nach einem Sieg mit zwei Schlägen Vorsprung (-13 total) vor einem Quartett aus Zweitplatzierten mit -11 insgesamt. Der in Florida geborene und auf Sea Island, Georgia, lebende Kuchar<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/matt-kuchar-ist-players-champion-2012-kaymer-auf-rang-15/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/matt-kuchar-ist-players-champion-2012-kaymer-auf-rang-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaymer springt in die Top15 beim THE PLAYERS &#8211; Na führt</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-springt-in-die-top15-beim-the-players-na-fuhrt/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-springt-in-die-top15-beim-the-players-na-fuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[THE PLAYERS Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21581</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer hat den Movingday beim THE PLAYERS Championship 2012 zu einen weiteren Verbesserung auf dem Leaderboard genutzt. Mit einer 70 (-2) ging es für den Deutschen rauf bis auf den geteilten 14. Rang bei -4 insgesamt. Damit ist er zwar satte acht Schläge hinter dem Führenden Kevin Na (USA) zurück, aber eine Top10-Platzierung scheint<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-springt-in-die-top15-beim-the-players-na-fuhrt/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-springt-in-die-top15-beim-the-players-na-fuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektiver Mißerfolg der deutschen Pros bei Madeira Island Open</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kollektiver-miserfolg-der-deutschen-pros-bei-madeira-island-open/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kollektiver-miserfolg-der-deutschen-pros-bei-madeira-island-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Ritthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira Island Open - Portugal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Kieffer]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Meitinger]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Santo da Serra GC]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Buhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21572</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Schlußrunden der Madeira Island Open 2012 werden ohne deutsche Beteiligung über die Bühne in Santo da Serra gehen. Keiner der vier gestarteten Deutschen schaffte den Cut auf der attraktiven Atlantikinsel. Selbst Sebastin Buhl, der nach einer 74 zu Beginn mit einer guten 68 (-4) nachlegte, musste am Ende die Segel streichen. Mit -2<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kollektiver-miserfolg-der-deutschen-pros-bei-madeira-island-open/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/kollektiver-miserfolg-der-deutschen-pros-bei-madeira-island-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaymer cuttet in Sawgrass, McIlroy raus, US Trio in Front</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-cutter-in-sawgrass-mcilroy-raus-us-trio-in-front/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-cutter-in-sawgrass-mcilroy-raus-us-trio-in-front/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[THE PLAYERS Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Sawgrass]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21550</guid>
		<description><![CDATA[Eine Menge war los in Runde 2 beim THE PLAYERS Championship in Ponte Vedra Beach, Florida. So verpasste die aktuelle Nummer 1 der Welt, Rory McIlroy (NIR), der letzte Woche noch in Quail Hollow im Playoff stand, mit einer 76 (+4) in Runde 2 und +4 insgesamt den Cut, genau wie sein Landsmann Graeme McDowell,<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-cutter-in-sawgrass-mcilroy-raus-us-trio-in-front/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-cutter-in-sawgrass-mcilroy-raus-us-trio-in-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche weit hinten bei Madeira Island Open 2012</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/deutsche-weit-hinten-bei-madeira-island-open-2012/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/deutsche-weit-hinten-bei-madeira-island-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Velasco]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Ritthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira Island Open - Portugal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Kieffer]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Meitinger]]></category>
		<category><![CDATA[Santo da Serra GC]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Buhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21544</guid>
		<description><![CDATA[Vier deutsche Spieler sind am Start bei der Madeira Island Open &#8211; Portugal 2012 auf der beliebten Ferieninsel im Atlantik. Alle vier hatten keinen guten Auftakt im Santo da Serra GC weit oberhalb von Funchal. Der Kölner Nico Meitinger machte es noch am Besten mit einer Parrunde (72). Aber selbst damit landet er jenseits der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-european-tour/deutsche-weit-hinten-bei-madeira-island-open-2012/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-european-tour/deutsche-weit-hinten-bei-madeira-island-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaymer mit schwachem Start &#8211; Briten vorne beim THE PLAYERS</title>
		<link>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-mit-schwachem-start-briten-vorne-beim-the-players/</link>
		<comments>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-mit-schwachem-start-briten-vorne-beim-the-players/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Schmidtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf US PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[K.J. Choi]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Laird]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[THE PLAYERS Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[TPC Sawgrass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinposition.net/?p=21532</guid>
		<description><![CDATA[Während an der Spitze des Leaderboards beim THE PLAYERS Championship 2012 im TPC Sawgrass schon die Post ab ging mit 65er Runden (-7) von Ian Poulter und Martin Laird, konnte Martin Kaymer lediglich eine 73 (+1) ins Clubhaus bringen, nach Tag 1 in Ponte Vedra Beach, Florida. Alles fing sehr gut an beim 27-jährigen Deutschen.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-mit-schwachem-start-briten-vorne-beim-the-players/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinposition.net/golf-us-pga-tour/kaymer-mit-schwachem-start-briten-vorne-beim-the-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

